TUGAS MATA KULIAH
STATISTIK II
DI SUSUN OLEH:
NAMA : TEGUH AGIL WIBOWO
NIM : K5410061
PRODI : PENDIDIKAN GEOGRAFI
ANGKATAN : 2010
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2011
UJI LINIERITAS
Tabel Lama Balajar dan Ke Perpustakaan
| NAMA MAHASISWA | LAMA BELAJAR (X) | KE PERPUSTAKAAN (Y) |
| TEGUH AGIL WIBOWO | 1 | 0 |
| UMAR AL FARAUQ | 1 | 3 |
| VICKY FARIZ ARYA DANA | 0 | 1 |
| VIKKY VIDIA | 2 | 1 |
| YASYFA NAFI ROSYIDA | 1.5 | 4 |
| YAYUK PURNAMANINGSIH | 2 | 1 |
| ABDUL KARIM | 3 | 4 |
| ABU RIZAL AFIAT | 2 | 0 |
| ACHMAD MASHFUFI | 2 | 4 |
| ADI DWI SUSANTO | 2 | 2 |
| AGUNG STIYAWAN | 2 | 1 |
| AGUS ANGGA KUSUMA | 2 | 0 |
| ARIEF YULIE KRISTAWAN | 2 | 2 |
| ARIFIN NUR AHMADI | 2 | 1 |
| ARMAS BELLA NURBAHARI | 1 | 1 |
| YESSY PATMALA | 2 | 1 |
| BAYU TAUFIQ WANA | 3 | 1 |
| BHIAN RANGGA JR | 2 | 8 |
| DANANG SURYO NUGROHO | 0.5 | 0 |
| DEVI RATNASARI | 2 | 2 |
· Solusi:
a. Ho : Hubungan antara X dan Y linier
H1 : Hubungan antara X dan Y tidak linier
b. α : 0,05
c. Komputasi:
Tabel Persamaan Regresi
| NAMA MAHASISWA | LAMA BELAJAR (X) | KE PERPUSTAKAAN (Y) | X.Y | X² | Y² |
| TEGUH AGIL W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UMAR AL FARAUQ | 1 | 3 | 3 | 1 | 9 |
| VICKY FARIZ A D | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| VIKKY VIDIA A | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| YASYFA NAFI R | 1.5 | 4 | 6 | 2.25 | 16 |
| YAYUK P | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| ABDUL KARIM | 3 | 4 | 12 | 9 | 16 |
| ABU RIZAL A | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| ACHMAD MASHFUFI | 2 | 4 | 8 | 4 | 16 |
| ADI DWI SUSANTO | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| AGUNG STIYAWAN | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| AGUS ANGGA K | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| ARIEF YULIE K | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| ARIFIN NUR A | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| ARMAS BELLA N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| YESSY PATMALA | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| BAYU TAUFIQ W W | 3 | 1 | 3 | 9 | 1 |
| BHIAN RANGGA JR | 2 | 8 | 16 | 4 | 64 |
| DANANG SURYO N | 0.5 | 0 | 0 | 0.25 | 0 |
| DEVI RATNASARI | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| ∑ | 35 | 37 | 71 | 71.5 | 141 |
1) JKT = ∑ Y2 -
= 141 –
= 141 - 68.45 = 72.55
(Jumlah Kuadrat Total)
2) JKR = a (∑Y) + b (∑ XY) -
(Jumlah kuadrat Regreasi)
a =
=
=
= 0.782926829
b =
=
=
= 0.609756097
JKR = (0.782926829) (37) + (0.609756097) (71) -
= 3.81
3) JKG = ∑ Y2 - a(∑Y) - b(∑ XY) (Jumlah Kuadrat Galat)
= 141 – (0.782926829) (37) - (0.609756097) (71) = 68.74
Rangkuman Analisis Varian Uji Linieritas
| Sumber | JK | DK | RK | F obs | F α | P |
| Regresi | JKR | 1 | RKR | - | - | - |
| Tuna Cocok Galat Murni | JKTC JKGM | K - 2 N - k | RKTC RKGM | RKTC F = --------- RKGM - | F* - | P < α atau P >α - |
| Total | JKTM | N - 1 | - | - | - | - |
JKGM = ∑ (Yij - Y)2 = ∑ Y2ij - ∑
dengan dk GM = n – k
JKGTC = JKG - JKGM dengan dk GTC = (n – 2) - (n – k) = k - 2
RKGM =
dan RKGTC = 
RKGM dan RKGTC dicari dengan menggunakan table di bawah ini.
Tabel Kerja Rerata Galat Murni
| Kelompok | X | Y | Y² | n | T | T²/n |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5.33 |
| 1 | 3 | 9 | ||||
| 1 | 1 | 1 | ||||
| 4 | 1.5 | 4 | 16 | 1 | 4 | 16 |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 12 | 23 | 44.08 |
| 2 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 4 | 16 | ||||
| 2 | 2 | 4 | ||||
| 2 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 2 | 4 | ||||
| 2 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 8 | 64 | ||||
| 2 | 2 | 4 | ||||
| 6 | 3 | 4 | 16 | 2 | 5 | 12.5 |
| 3 | 1 | 1 | ||||
| Jumlah | 35 | 37 | 141 | 20 | | 78.92 |
· JKGM = 141 - 78.92 = 62.08
· Dk GM = 20 - 6 = 14
· JKGTC = JKG - JKGM = 68.74 - 62.08 = 6.66
· Dk GTC = 6 - 2 = 4
62.08
· RKGM = --------------- = 4.43
14
6.66
· RKGTC = ------------- = 1.67
4
1.67
· F obs = ----------- = 0.38
4.43
Analisis Varian Uji Linieritas
| Sumber | JK | DK | RK | F obs | F α | P |
| Regresi | 3.81 | 1 | 3.81 | - | - | - |
| Tuna Cocok Galat Murni | 6.66 62.08 | 4 14 | 1.67 4.43 | 0.38 - | 3.11 - | P < 0,05 - |
| Total | 72.55 | 19 | - | - | - | - |
d. Daerah kritis :
F0,05; 4,14 = 3.11; DK = (F / F > 3.11) F obs = 0.38
e. Keputusan Uji : Ho diterima
f. Kesimpulan : Dari uji linieritas di atas dapat disimpulkan bahwa hubungan antara lama belajar (X) dan ke perpustakaan (Y) adalah Linier


0 komentar:
Posting Komentar